MECHANICAL ALLOY STEELS
They are machine-made steels that are hardenable, particularly in terms of carbon content, and exhibit high toughness at a specified tensile strength at the conclusion of the curing process.
Different machinery and engine components, forging parts, various bolts, nuts and studs, crankshafts, axles, control and drive parts, piston rods, various shafts, gears, etc. have excellent mechanical qualities as a result of the curing (hardening and high degree of tempering) process.
They are widely utilized, particularly in the fabrication of components.
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 19 Mn 5 | 10,482 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.17 | 1.00 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | |||||||||
0.22 | Jan-30 | 0.60 | max | max | |||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | 1022 | 20 Mn 5 | 11,133 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.17 | 1.00 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | |||||||||
0.23 | Jan-30 | 0.60 | max | max | |||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 28 Mn 6 | 11,170 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.25 | Jan-30 | 0.40 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | ||||||||
0.32 | Jan-65 | max | max | max | max | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
1330 | 1335 | 36 Mn 5 | 11,167 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.33 | Jan-60 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.040 | ||||||||
0.38 | Jan-90 | 0.35 | max | max | max | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
1340 | 1340 | 36 Mn 7 | 15,069 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.38 | Jan-60 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | |||||||||
0.43 | Jan-90 | 0.35 | max | max | |||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
1350 x | - | 50 Mn Si 4 | 15,131 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.45 | 0.90 | 0.70 | 0.035 | 0.035 | |||||||||
0.55 | Jan-20 | 0.90 | max | max | |||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
1350 | 1345 | 46 Mn 7 | 10,912 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.45 | Jan-60 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | |||||||||
0.54 | Jan-90 | 0.35 | max | max | |||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 37 Mn Si 5 | 15,122 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | ||||||||
0.33 | 1-Oct | 1-Oct | 0.035 | 0.035 | |||||||||
0.41 | Jan-40 | Jan-40 | max | max | |||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3130 | 3130 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.28 | 0.60 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.55 | 1-Oct | |||||||
0.33 | 0.80 | 0.35 | max | max | 0.75 | Jan-40 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3135 | 3135 | 36 Ni Cr 6 | 15,710 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.33 | 0.60 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.55 | 1-Oct | |||||||
0.38 | 0.80 | 0.35 | max | max | 0.75 | Jan-40 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3140 | 3140 | 40 Ni Cr 6 | 15,711 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.33 | 0.70 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.55 | 1-Oct | |||||||
0.38 | 0.90 | 0.35 | max | max | 0.75 | Jan-40 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3215 | 3215 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | 0.90 | Jan-50 | |||||||
0.20 | 0.60 | 0.30 | max | max | Jan-25 | 2.00 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3220 | 3220 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | 0.90 | Jan-50 | |||||||
0.25 | 0.60 | 0.30 | max | max | Jan-25 | 2.00 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3230 | 3230 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | 0.90 | Jan-50 | |||||||
0.35 | 0.60 | 0.30 | max | max | Jan-25 | 2.00 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3325 | 3325 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | Jan-25 | Mar-25 | |||||||
0.30 | 0.60 | 0.30 | max | max | Jan-75 | Mar-75 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3335 | 3335 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | Jan-25 | Mar-25 | |||||||
0.40 | 0.60 | 0.30 | max | max | Jan-75 | Mar-75 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3430 | - | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | 0.60 | Feb-25 | |||||||
0.34 | 0.60 | 0.30 | max | max | 0.90 | Mar-25 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
3435 | 3435 | 36 Ni Cr 10 | 15,736 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | 0.60 | Feb-75 | |||||||
0.40 | 0.60 | 0.30 | max | max | 0.95 | Mar-25 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 30 Ni Cr Mo 8 | 16,580 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.035 | 0.030 | Jan-80 | Jan-80 | 0.30 | ||||||
0.34 | 0.60 | max | max | max | Feb-20 | Feb-20 | 0.50 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 24 Ni 8 | 15,633 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | Jan-90 | |||||||
0.28 | 0.80 | 0.35 | max | max | max | Feb-20 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 24 Ni 8 | 15,633 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.28 | 0.40 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | Feb-80 | 0.30 | |||||||
0.35 | 0.70 | 0.40 | max | max | Mar-30 | 0.50 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | 4135 | 34 Cr Mo S 4 | 17,226 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.035 | 0.020 | 0.90 | 0.15 | |||||||
0.37 | 0.90 | max | max | 0.035 | Jan-20 | 0.30 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
4130 | 4135 | 34 Cr Mo S 4 | 17,220 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.28 | 0.40 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.80 | 0.15 | |||||||
0.33 | 0.60 | 0.35 | max | max | 1-Oct | 0.30 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
4140 | 4140 | 42 Cr Mo 4 | 17,225 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.38 | 0.75 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.80 | 0.15 | |||||||
0.43 | 1.00 | 0.35 | max | max | 1-Oct | 0.30 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | 4140 | 42 Cr Mo S 4 | 17,227 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.38 | 0.60 | 0.40 | 0.035 | 0.020 | 0.90 | 0.15 | |||||||
0.45 | 0.90 | 0.35 | max | max | Jan-20 | 0.30 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
4150 | 4150 | 50 Cr Mo 4 | 17,228 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
0.48 | 0.75 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.80 | 0.15 | |||||||
0.53 | 1.00 | 0.35 | max | max | 1-Oct | 0.25 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 13 Cr Mo 44 | 17,335 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | |||||
0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.70 | 0.40 | 0.070 | ||||||
0.18 | 1.00 | 0.35 | max | max | 1-Oct | 0.60 | max | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 16 Cr Mo 44 | 17,337 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | |||||
0.13 | 0.50 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | ||||||
0.20 | 0.80 | 0.35 | max | max | 1-Oct | max | 0.50 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 32 Cr Mo V 1210 | 17,365 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.29 | 0.50 | 0.20 | 0.015 | 0.015 | Feb-80 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | |||||
0.34 | 0.70 | 0.35 | max | max | Mar-20 | 0.50 | max | 0.35 | |||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 32 Cr Mo 125 | 16,655 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.025 | 0.025 | Jan-20 | Feb-80 | 0.30 | ||||||
0.36 | 0.50 | 0.40 | max | max | Jan-50 | 3.00 | 0.40 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
4340 | 4340- | 40Ni Cr Mo 6 | 16,665 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.38 | 0.60 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.70 | Jan-65 | 0.20 | ||||||
0.43 | 0.80 | 0.35 | max | max | 0.90 | 2.00 | 0.30 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 34Ni Cr Mo 5 | 16,563 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | Jan-20 | 0.15 | ||||||
0.38 | 0.70 | 0.40 | max | max | 0.90 | Jan-70 | 0.30 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 32 Ni Cr Mo V 123 | |||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V | Al | |||
0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.010 | 0.014 | 0.90 | Feb-90 | 0.40 | 0.12 | 0.15 | 0.010 | |||
0.32 | 0.50 | 0.40 | max | max | Jan-20 | 3.00 | 0.50 | max | 0.25 | max | |||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 37 Ni Cr Mo V 84 | |||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | 1.00 | Mar-25 | 0.30 | 0.15 | |||||
0.40 | 0.60 | 0.35 | max | max | Jan-20 | Mar-75 | 0.50 | 0.30 | |||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
5130 | 5132 | 34 Cr 4 | 17,033 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.28 | 0.70 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.80 | ||||||||
0.33 | 0.90 | 0.35 | max | max | 1-Oct | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
5132 | 34 Cr 4 | 17,037 | |||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.035 | 0.020 | 0.90 | ||||||||
0.37 | 0.90 | max | max | 0.035 | Jan-20 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
5135 | 5135 | 34 Cr 4 | 17,034 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.33 | 0.60 | 0.20 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | ||||||||
0.38 | 0.80 | 0.35 | max | max | Jan-50 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 38 Cr 4 | 17,003 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.40 | ||||||||
0.42 | 0.80 | 0.35 | max | max | Jan-50 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | 5135 | 38 Cr S 4 | 17,038 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.34 | 0.60 | 0.40 | 0.035 | 0.020 | 0.90 | ||||||||
0.41 | 0.90 | max | max | 0.035 | Jan-20 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
5140 | 5140 | 41 Cr S 4 | 17,035 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.38 | 0.70 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.70 | ||||||||
0.43 | 0.90 | 0.35 | max | 0.035 | 0.90 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | 5140 | 41 Cr S 4 | 17,039 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |||||||
0.38 | 0.60 | 0.40 | 0.035 | 0.020 | 0.90 | ||||||||
0.45 | 0.90 | max | max | 0.035 | Jan-20 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
5150 | 5150 | 46 Cr 2 | 17,006 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | |||||
0.48 | 0.70 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.70 | ||||||||
0.53 | 0.90 | 0.35 | max | max | 0.90 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
5160 | 5160 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | |||||
0.56 | 0.75 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | 0.70 | ||||||||
0.64 | 1.00 | 0.35 | max | max | 0.90 | ||||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
6120 | 6120 | 22 Cr V 3 | 17,511 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.17 | 0.70 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.70 | 0.10 | |||||||
0.22 | 0.90 | 0.35 | max | max | 0.90 | 0.20 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
6130 | 6130 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.25 | 0.60 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | 0.80 | 0.15 | |||||||
0.35 | 0.90 | 0.30 | max | max | 1-Oct | 0.25 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
6140 | 6140 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.35 | 0.60 | 0.15 | 0.040 | 0.050 | 0.80 | 0.15 | |||||||
0.45 | 0.90 | 0.30 | max | max | 1-Oct | 0.25 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
8630 | 8630 | 30 Ni Cr Mo 2 | 16,545 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.28 | 0.70 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | ||||||
0.33 | 0.90 | 0.35 | max | max | 0.60 | 0.70 | 0.25 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
8640 | 8640 | 40 Ni Cr Mo 2 | 16,546 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.38 | 0.75 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | ||||||
0.43 | 1.00 | 0.35 | max | max | 0.60 | 0.70 | 0.25 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
8650 | 8650 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.48 | 0.75 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | ||||||
0.53 | 1.00 | 0.35 | max | max | 0.60 | 0.70 | 0.25 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
8660 | 8660 | - | - | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.56 | 0.75 | 0.15 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | ||||||
0.64 | 1.00 | 0.35 | max | max | 0.60 | 0.70 | 0.25 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 10 Cr Mo 910 | 17,380 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.035 | 0.030 | 2.00 | 0.90 | |||||||
max | 0.60 | 0.50 | max | max | Feb-50 | 1-Oct | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 12 Cr Mo 195 | 17,362 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | Apr-50 | 0.45 | |||||||
max | 0.60 | 0.50 | max | max | May-50 | 0.65 | |||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 34 Cr Ni Mo 6 | 16,582 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.035 | 0.030 | Jan-50 | Jan-40 | 0.15 | ||||||
0.38 | 0.70 | max | max | max | Jan-70 | Jan-70 | 0.30 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | 9840 | 36 Cr Ni Mo 4 | 16,511 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.32 | 0.50 | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | ||||||
0.40 | 0.80 | max | max | max | Jan-20 | Jan-20 | 0.30 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | 9840 | 36 Cr Ni Mo 4 | 15,864 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | 1-Oct | Apr-25 | 0.15 | ||||||
0.40 | 0.80 | 0.35 | max | max | Jan-50 | Apr-75 | 0.30 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 21 Cr Ni Mo V 5 11 | 18,070 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.035 | 0.030 | Jan-20 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | |||||
0.25 | 0.60 | 0.60 | max | max | Jan-50 | max | Jan-20 | 0.35 | |||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 32 Cr Ni Mo 145 | 16,746 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.28 | 0.30 | 0.15 | 0.035 | 0.035 | 1.00 | 3.00 | 0.35 | ||||||
0.36 | 0.60 | 0.35 | max | max | Jan-50 | Mar-80 | 0.55 | ||||||
SAE/AISI | DIN | STEEL NO | |||||||||||
- | - | 15 Mo 3 | 15,415 | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | V | ||||
0.12 | 0.40 | 0.15 | 0.040 | 0.040 | 0.25 | ||||||||
0.20 | 0.90 | 0.35 | max | max | 0.35 | ||||||||
Source : ALLOY STEELS